Sodo vaizdą keičia dekoratyviosios žolės. III dalis
Rekomendacijos Lietuvai. Lietuvoje naudojamos įvairios atsparumo šalčiui skalės, bet dažniausiai JAV Žemės ūkio departamento atsparumo kodai. Tiesa, nėra paprasta nubrėžti tikslią ribą tarp Lietuvą kertančių 5 ir 6 zonų. Paskutinį dešimtmetį juntamas klimato pasikeitimas ir Lietuvoje galima matyti sėkmingai augančius šiek tiek šiltesnių zonų augalus. Deja, kas kelerius ar keliolika metų susiklosto nepalankios sąlygos (labai šaltos kelios naktys, besniegė žiema, sausas ruduo, temperatūrų kaitaliojamasis) ir dalis šiltamėgių augalų prarandami. Tad kokios dekoratyviosios žolės gali augti mūsų krašte, pataria botanikė, žolinių dekoratyvinių augalų specialistė Gražina Busevičiūtė ir biomedicinos mokslų daktaras, sumedėjusių augalų specialistas (dendrologas) Darius Ryliškis (informacija pateikta lentelėse).
Keletas geriausių visžalių dekoratyviųjų žolių
Pavadinimas | USDA zona | Atsparumas šalčiams pagal KSD | Žiemojimas Lietuvoje | Sodinimo atstumai, m |
Zelandinė ašuotė (Anemanthele lessoniana) | Z8-15 | ** | RAUDONA | 1 × 1
|
Viksva (Carex testacea) | Z8–9 | ** | RAUDONA | 1,2 × 0,6 |
Argentininė kortaderija (Cortaderia selloana) ‘Pumila’ | Z7–11 | *** | RAUDONA | 1,5 × 1
|
Kupstinė šluotsmilgė (Deschampsia cespitosa) ‘Goldtau’ | Z5-9 | *** | ŽALIA | 0,75 × 0,75 |
Melsvasis eraičinas (Festuca glauca) ‘Elijah Blue’ | Z4–8 | *** | ŽALIA | 0,3 × 0,3 |
Gajoji poavižė (Helictotrichon sempervirens) | Z4–9 | *** | ŽALIA | 1,5 × 1 |
Kiškiagrikis (Luzula nivea) | Z4–9 | *** | ŽALIA | 0,6 × 0,5 |
Mėlitas (Sesleria nitida) | Z5–8 | *** | ŽALIA | 0,6 × 0,4 |
Didžioji ašuotė (Stipa gigantea) | Z8–15 | *** | GELTONA | 2,5 × 1 |
Meksikinė ašuotė (Stipa tenuissima) | Z8–15 | *** | RAUDONA | 1 × 0,5 |
Vasaros pabaigoje puošniai atrodančios žolės
Pavadinimas | USDA zona | Atsparumas šalčiams pagal KSD | Žiemojimas Lietuvoje | Sodinimo atstumai, m |
Kiškio ašarėlės (Briza media)* | Z4–11 | *** | RAUDONA | 0,8 × 0,3 |
Smailiažiedis lendrūnas (Calamagrostis × acutiflora) ‘Karl Foerster’ | Z5–9 | *** | ŽALIA | 1,8 × 0,6
|
Korėjinis lendrūnas (Calamagrostis brachytricha) | Z5–9 | *** | ŽALIA | 1,5 × 1
|
Plačialapis dirsūnas (Chasmanthium latifolium) | Z5–9 | *** | ŽALIA | 1 × 0,5 |
Kininis miskantas (Miscanthus sinensis) ‘Ferner Osten’ | Z6–9 | *** | ŽALIA | 1,5 × 1 |
Kininis miskantas (Miscanthus sinensis) ‘Morning Light’ | Z6–9 | *** | ŽALIA | 1,5 × 1
|
Melsvoji melvenė (Molinia caerulea subsp. arundinacea) ‘Transparent’ | Z5–9 | *** | ŽALIA | 1 × 0,6
|
Rykštinė sora (Panicum virgatum) ‘Rehbraun’ | Z5–9 | *** | ŽALIA | 1 × 0,75 |
Plaukuotoji soruolė (Pennisetum alopecuroides) ‘Cassian’s Choice’ | Z6–9 | ** | RAUDONA | 1 × 1 |
Rytinė soruolė (Pennisetum orientale) | Z6–10 | ** | RAUDONA | 1 × 1 |
Lentelėse vartojami sutartiniai ženklai
* – Lietuvoje auginamos kaip vienmetės.
KSD – Karališkoji sodininkų draugija.
RAUDONA – augalas nežiemoja arba net pajūryje reikia priedangos.
GELTONA – žiemoja pajūryje, vidurio Lietuvoje (nuo šiaurės iki pietų) arba po priedanga pietryčių Lietuvoje.
ŽALIA – augalas (tinkamos augimo sąlygos, nesergantis) žiemoja visoje Lietuvoje.
** – atsparūs šalnoms augalai, atlaiko iki –5 °C temperatūrą.
*** – šalčiams atsparūs augalai, atlaiko temperatūrą, žemesnę nei –15 °C.
Z4 – atlaiko –29–34 °C šalčius.
Z5 – atlaiko –23–29 °C šalčius.
Z6 – atlaiko –18–23 °C šalčius.
Z7 – atlaiko –12–18 °C šalčius.
Z8 – atlaiko –7–12 °C šalčius.
Z9 – atlaiko –1–7 °C šalnas.
Z10 – atlaiko –1–4 °C šalnas.